![]()
折板カーポート
写真№P-001 型番RG4L-8652 間口8.6m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米44.7㎡ 坪数13.5坪
写真№P-002 型番RG4-3256 間口3.2m 奥行5.6m 高さ2.7m 平米17.9㎡ 坪数5.4坪
写真№P-003 型番RG4-3256 間口3.2m 奥行5.6m 高さ2.7m 平米17.9㎡ 坪数5.4坪
写真№P-004 型番RG6-8656 間口8.6m 奥行5.6m 高さ2.7m 平米48.2㎡ 坪数14.6坪
写真№P-005 型番RG4-5652 間口5.6m 奥行5.2m 高さ2.7m 平米29.1㎡ 坪数8.8坪
写真№P-006 型番RG4-9252 間口9.2m 奥行5.2m 高さ2.7m 平米47.8㎡ 坪数14.5坪
写真№P-007 型番RG4L-9256 間口9.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№P-008 型番RG4L-8652 間口8.6m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米44.7㎡ 坪数13.5坪
写真№P-009 型番RG4-8652 間口8.6m 奥行5.2m 高さ2.7m 平米44.7㎡ 坪数13.5坪
写真№P-010 型番RG4L-9256 間口9.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№P-011 型番RG4L-6256 間口6.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米34.7㎡ 坪数10.5坪
写真№P-012 型番RG6-6862 間口6.8m 奥行6.2m 高さ2.7m 平米42.2㎡ 坪数12.8坪
写真№P-013 型番RG4L-80A×2-56 間口16.0m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米89.6㎡ 坪数27.2坪 備考-特注対応品
下屋
写真№P-014 型番RG4L-56B×2-56 間口11.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米62.7㎡ 坪数19.0坪 備考-特注対応品
写真№P-015 型番RG4L-9256 間口9.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№P-016 型番RG4L-9256 間口9.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪 備考-(奥)KSW-4031
写真№P-017 型番RG4L-56B×2-52 間口11.2m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米58.2㎡ 坪数17.6坪 備考-特注対応品
写真№P-018 型番RG4L-9256 間口9.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
大型車両車庫
写真№P-019 型番RG6L-3262 間口3.2m 奥行6.2m 高さ3.2m 平米19.8㎡ 坪数6.0坪
写真№P-020 型番RG6LL-4462(左) 間口4.4m 奥行6.2m 高さ4.0m 平米27.3㎡ 坪数8.3坪 備考-特注対応品
ガレージ
写真№P-021 型番RG4L-9252 間口9.2m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米47.8㎡ 坪数14.5坪
写真№P-022 型番RG8L-62108 間口6.2m 奥行10.8m 高さ3.2m 平米67.0㎡ 坪数20.3坪 備考-特注対応品
写真№P-023 型番RG8L-32104 間口3.2m 奥行10.4m 高さ3.2m 平米33.3㎡ 坪数10.1坪 備考-特注対応品
写真№P-024 型番RG4L-9252 間口9.2m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米47.8㎡ 坪数14.5坪
写真№P-026 型番RG4L-9252 間口9.2m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米47.8㎡ 坪数14.5坪
玄関ポーチ兼車庫
写真№P-027 型番RG4-5652 間口5.6m 奥行5.2m 高さ2.7m 平米29.1㎡ 坪数8.8坪
写真№P-028 型番RG4L-9256 間口9.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№P-029 型番RG4L-9252 間口9.2m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米47.8㎡ 坪数14.5坪
写真№P-030 型番RG6L-6256 間口6.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米34.7㎡ 坪数10.5坪
写真№P-031 型番RG6L-9256 間口9.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№P-032 型番RG6L-9256 間口9.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№P-033 型番RG4-76A・32-32 間口10.8m 奥行3.2m 高さ2.7m 平米34.6㎡ 坪数10.5坪 備考-特注対応品
写真№P-034 型番RG4L-6252 間口6.2m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米32.2㎡ 坪数9.8坪
写真№P-035 型番RG4L-6252 間口6.2m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米32.2㎡ 坪数9.8坪
工場施設
写真№P-040 型番RG4-5652 間口5.6m 奥行5.2m 高さ2.7m 平米29.1㎡ 坪数8.8坪
写真№P-041 型番RG6L-92A×2-52 間口18.4m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米95.7㎡ 坪数29.1坪 備考-特注対応品
写真№P-042 型番RG6L-9262 間口9.2m 奥行6.2m 高さ3.2m 平米57.0㎡ 坪数17.3坪
公衆トイレ
写真№P-043 型番RG8L-3262 間口3.2m 奥行6.2m 高さ3.2m 平米19.8㎡ 坪数6.0坪 備考-特注対応品
展示場
写真№P-046 型番RG4L-80A×3-52 間口24.0m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米124.8㎡ 坪数37.8坪 備考-特注対応品
写真№P-047 型番RG4L-9252 間口9.2m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米47.8㎡ 坪数14.5坪
修理工場
写真№P-048 型番RG6LL-3662 間口3.6m 奥行6.2m 高さ4.0m 平米22.3㎡ 坪数6.8坪 備考-特注対応品
写真№P-049 型番RG4-5052 間口5.0m 奥行5.2m 高さ2.7m 平米26.0㎡ 坪数7.9坪
ゴルフ場カート置場
写真№P-050 型番RG4-80A×3-52 間口24.0m 奥行5.2m 高さ2.7m 平米124.8㎡ 坪数37.8坪 備考-特注対応品
タクシー車庫
写真№P-053 型番RG4L-92A×2・52 間口18.4m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米95.7㎡ 坪数29.0坪 備考-特注対応品
グラウンド日除け
写真№P-054 型番RG4L-6256 間口6.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米34.7㎡ 坪数10.5坪



キャノポート




















