![]()
自宅ガレージ
写真№G-001 型番KGW-60-60BS+RG6-3262 間口6.0m+3.2m 奥行6.2m 高さ2.6m 平米57.0㎡ 坪数17.3坪 備考-特注対応品
写真№G-002 型番KGW-60・30-60 間口9.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米55.2㎡ 坪数16.7坪
写真№G-003 型番KGW-60-60(BS) 間口6.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米36.9㎡ 坪数11.2坪
写真№G-004 型番KGW-30-60 間口3.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米18.6㎡ 坪数5.6坪
写真№G-004アングル違い 備考-左KMN-3730H
写真№G-005 型番KGW-60-60 間口6.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米36.9㎡ 坪数11.2坪
写真№G-006 型番KGW-30・60-60 間口9.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米55.2㎡ 坪数16.7坪
写真№G-007 型番KGW-60-60 間口6.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米36.9㎡ 坪数11.2坪
写真№G-008 型番KGW-60-60(BS) 間口6.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米36.9㎡ 坪数11.2坪
施設車庫
写真№G-009 型番KGW-60-60(BS) 間口6.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米36.9㎡ 坪数11.2坪
写真№G-010 型番KGW-27-54 間口2.7m 奥行5.4m 高さ2.6m 平米14.6㎡ 坪数4.4坪
写真№G-011 型番KGW-27・54-54 間口8.1m 奥行5.4m 高さ2.6m 平米43.2㎡ 坪数13.1坪
写真№G-012 型番KGW-60×2-60 間口12.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米73.4㎡ 坪数22.3坪 備考-特注対応品
写真№G-013 型番KGW-60・30・60-60 間口15.0m 奥行6.0m 高さ2.6 平米92.1㎡ 坪数27.9坪
工場向小型倉庫
写真№G-014 型番KGW-60-60 間口6.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米36.9㎡ 坪数11.2坪
写真№G-015 型番KGW-30・60×2-60 間口15.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米92.1㎡ 坪数27.9坪
農機具格納庫
写真№G-016 型番KGW-30-60 間口3.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米18.6㎡ 坪数5.6坪
写真№G-017 型番KGW-60-60 間口6.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米36.9㎡ 坪数11.2坪
写真№G-018 型番CSW-60・30-60 間口9.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米55.2㎡ 坪数16.7坪
写真№G-019 型番KGW-30・60-60 間口9.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米55.2㎡ 坪数16.7坪
写真№G-020 型番KGW-27・54-54 間口8.1m 奥行5.4m 高さ2.6m 平米43.2㎡ 坪数13.1坪
倉庫
写真№G-021 型番KGW-30・60-60 間口9.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米55.2㎡ 坪数16.7坪
写真№G-022 型番KGW-27・54-54 間口8.4m 奥行5.4m 高さ2.6m 平米43.2㎡ 坪数13.1坪
写真№G-023 型番KGW-27×3-54 間口8.1m 奥行5.4m 高さ2.6m 平米43.4㎡ 坪数13.2坪
写真№G-023アングル違い
貸しガレージ
写真№G-024 特注対応品
幼稚園遊具保管庫
写真№G-025 型番KGW-27・54-54 間口8.1m 奥行5.4m 高さ2.6m 平米43.2㎡ 坪数13.1坪
写真№G-026 型番KGW-54-54 間口5.4m 奥行5.4m 高さ2.6m 平米28.9㎡ 坪数8.7坪
防災倉庫
写真№G-027 型番KGW-60-60 間口6.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米36.9㎡ 坪数11.2坪



ガレージ グランディ...




















