![]()
格納庫
写真№K-001 型番HHH-6030 間口18.0m 奥行5.4m 高さ4.5m 平米100.5㎡ 坪数30.5坪
写真№K-002 型番HHH-3030 間口9.0m 奥行5.4m 高さ4.5m 平米51.1㎡ 坪数15.5 坪
写真№K-003 型番HHH-2030 間口6.0m 奥行5.4m 高さ4.0m 平米34.6㎡ 坪数10.5坪
写真№K-004 型番HKS-5031 間口14.4m 奥行5.7m 高さ3.5m 平米84.7㎡ 坪数25.7坪
写真№K-005 型番HHH-3030 間口9.0m 奥行5.4m 高さ4.5m 平米51.1㎡ 坪数15.5坪
写真№K-006 型番HHL-6050 間口18.0m 奥行9.0m 高さ4.0m 平米166.4㎡ 坪数50.4坪
自動車修理工場
写真№K-007 型番HKS-5040 間口14.4m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米106.7㎡ 坪数32.3坪
写真番号K-007 アングル違い
写真№K-008 型番HHH-5050 間口15.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米139.1㎡ 坪数42.2坪
写真№K-009 型番HHH-4050 間口12.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米111.9㎡ 坪数33.9坪 備考-特注対応品
写真№K-010 型番HHL-2050 間口6.0m 奥行9.0m 高さ4.0m 平米57.3㎡ 坪数17.4坪
写真№K-011 型番HHH-4050 間口12.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米111.9㎡ 坪数33.9坪
写真№K-012 特注対応品
写真№K-013 型番HHH-5050 間口15.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米139.1㎡ 坪数42.2坪
写真№K-014 型番HHH-3040 間口9.0m 奥行7.2m 高さ4.5m 平米67.8㎡ 坪数20.6坪
写真№K-015 型番HKS-3040 間口8.7m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米64.8㎡ 坪数19.6坪
写真№K-016 型番HKL-4050 間口12.0m 奥行9.0m 高さ3.5m 平米111.9㎡ 坪数33.9坪
写真№K-017 型番HHL-4050 間口12.0m 奥行9.0m 高さ4.0m 平米100.8㎡ 坪数30.5坪
写真№K-018 型番HHK-4040 間口11.6m 奥行7.2m 高さ4.0m 平米85.9平米 坪数26.0坪
写真№K-019 型番HHH-4050 間口12.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米111.9㎡ 坪数33.9坪
写真№K-020 特注対応品
写真№K-020 アングル違い
写真№K-021 型番HHK-4035 間口11.6m 奥行6.3m 高さ4.0m 平米75.2㎡ 坪数22.8坪
写真№K-022 型番HHH-5050 間口15.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米139.1㎡ 坪数42.2坪
写真№K-023 型番HHH-3035 間口9.0m 奥行6.3m 高さ4.5m 平米59.5㎡ 坪数18.0坪
写真№K-024 型番HKL-3045 間口9.0m 奥行8.1m 高さ3.5m 平米76.2㎡ 坪数23.1坪
農機具ハウス
写真№K-025 型番KSW-5031 間口14.4m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米84.7㎡ 坪数25.7坪
写真№K-026 型番KSW-4035 間口11.6m 奥行6.3m 高さ3.0m 平米75.2㎡ 坪数22.8坪
写真№K-027 型番HKS-4040 間口11.6m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米85.8㎡ 坪数26.0坪
写真№K-028 型番HHL-6050 間口18.0m 奥行9.0m 高さ4.0m 平米166.4㎡ 坪数50.4坪
写真№K-029 型番HKS-3040 間口8.7m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米64.8㎡ 坪数19.6坪
写真№K-030 型番KSW-3031 間口8.7m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№K-031 型番KSW-4031 間口11.6m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米68.1㎡ 坪数20.6坪
写真№K-032 型番KSW-5031 間口14.4m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米84.7㎡ 坪数25.7坪 備考-下屋付
写真№K-033 型番KSW-2031 間口5.8m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米34.8㎡ 坪数10.6坪
写真№K-034 型番HKS-4031m 間口11.6m 奥行5.7 高さ3.5m 平米68.1㎡ 坪数20.6坪 備考-左KKS-2031
写真№K-035 型番KSW-2040 間口5.8m 奥行7.2m 高さ3.0m 平米43.9㎡ 坪数13.3坪
乾燥機ハウス
写真№K-036 型番HKS-3020H45(L) 間口8.7m 奥行3.6m 高さ3.5m H4.5m 平米32.7㎡ 坪数9.9坪 備考-特注対応品
写真№K-037 型番HKS-5035H45(R) 間口14.4m 奥行6.3m 高さ3.5m H4.5m 平米93.5㎡ 坪数28.3坪
写真№K-038 型番HHK-3031 間口8.7m 奥行5.7m 高さ4.0m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№K-039 型番HHH-6050 間口18.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米166.4㎡ 坪数50.4坪
写真№K-040 型番HHK-4031 間口11.6m 奥行5.7m 高さ4.0m 平米68.1㎡ 坪数20.6坪
写真№K-041 型番HKS-3030H45(L) 間口8.7m 奥行5.4m 高さ3.5m H4.5m 平米48.8㎡ 坪数14.8坪
写真№K-042 型番HHH-3030 間口9.0m 奥行5.4m 高さ4.5m 平米48.9㎡ 坪数14.8坪
車庫/ガレージ
写真№K-043 型番HHH-4050 間口12.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米111.9㎡ 坪数33.9坪
写真№K-044 型番KSW-3031 間口8.7m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№K-045 型番KKS-3031 間口8.7 奥行5.7 高さ3.0m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№K-046 型番HKL-2050 間口6.0m 奥行9.0m 高さ3.5m 平米57.3㎡ 坪数17.4坪 備考-キャノポート付・特注対応品
写真№K-046アングル違い
写真№K-047 型番KKG-2033 間口6.0m 奥行6.2m 高さ3.0m 平米39㎡ 坪数11.8坪
写真№K-048 型番HHH-6050 間口18.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米166.4㎡ 坪数50.4坪
写真№K-049 型番HKS-2040 間口5.8m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米43.9㎡ 坪数13.3坪
写真№K-050 型番KSW-3035 間口8.7m 奥行6.3m 高さ3.0m 平米56.8㎡ 坪数17.2坪
写真№K-051 型番KSW-2031 間口5.8m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米34.8㎡ 坪数10.6坪
写真№K-052 型番HKS-4035 間口11.6m 奥行6.3m 高さ3.5m 平米75.2㎡ 坪数22.8坪 備考-特注対応品
写真№K-052アングル違い
写真№K-074 型番KSW-5031他 間口14.4m 奥行5.7m 高さ3.5m 平米84.7㎡ 坪数25.7坪
作業場
写真№K-053 型番HKS-3040 間口8.7m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米64.8m㎡ 坪数19.6坪 備考-下屋付3.5m 平米64.8m㎡ 坪数19.6坪 備考-下屋付
写真№K-054 型番HKL-4050 間口12.0m 奥行9.0m 高さ3.5m 平米111.9㎡ 坪数33.9坪
写真№K-055 型番HKL-3050 間口9.0m 奥行9.0m 高さ3.5m 平米84.6㎡ 坪数25.6坪
写真№K-056 型番HHH-4040 間口12.0m 奥行7.2m 高さ4.5m 平米89.7㎡ 坪数27.2坪
写真№K-057 型番HHH-3040 間口9.0m 奥行7.2m 高さ4.5m 平米67.8㎡ 坪数20.6坪 備考-下屋付
写真№K-058 型番KSW-4035 間口11.6m 奥行6.3m 高さ3.0m 平米75.2㎡ 坪数22.8坪
写真№K-059 型番HKS-4031 間口11.6m 奥行5.7m 高さ3.5m 平米68.1㎡ 坪数20.6坪
写真№K-060 型番KSW-3031 間口8.7m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
店舗/直売所
写真№K-061 型番HKS-4040 間口11.6m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米85.8㎡ 坪数26.0坪
写真№K-062 型番HKS-4031 間口11.6m 奥行5.7m 高さ3.5m 平米68.1㎡ 坪数20.6坪 備考-下屋付
写真№K-063 型番KKS-3031 間口8.7m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№K-064 型番HKS-6040 間口17.3m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米127.7㎡ 坪数38.7坪
写真№K-064アングル違い
写真№K-065 型番KKS-4031 間口11.6m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米68.1㎡ 坪数20.6坪
写真№K-066 型番HKT-3030 間口9.0m 奥行5.4m 高さ3.5m 平米51.1㎡ 坪数15.5坪
倉庫
写真№K-067 型番HKS-3040 間口8.7m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米64.8㎡ 坪数19.6坪
写真№K-068 型番KSW-3031 間口8.7m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№K-069 型番HHH-6050 間口18.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米166.4㎡ 坪数50.4坪
写真№K-070 型番KSW-5031 間口14.4m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米84.7㎡ 坪数25.7坪
写真№K-071 特注対応品
その他
写真№K-072 型番KKS-2031 間口5.8m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米34.8㎡ 坪数10.6坪
写真№K-073 型番KKS-7031 間口20.2m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米115.7㎡ 坪数35.1坪 備考-特注対応品




New Page











