![]()
格納庫
写真№K-001 型番HHH-6030 間口18.0m 奥行5.4m 高さ4.5m 平米100.5㎡ 坪数30.5坪
写真№K-002 型番HHH-3030 間口9.0m 奥行5.4m 高さ4.5m 平米51.1㎡ 坪数15.5 坪
写真№K-003 型番HHH-2030 間口6.0m 奥行5.4m 高さ4.0m 平米34.6㎡ 坪数10.5坪
写真№K-004 型番HKS-5031 間口14.4m 奥行5.7m 高さ3.5m 平米84.7㎡ 坪数25.7坪
写真№K-005 型番HHH-3030 間口9.0m 奥行5.4m 高さ4.5m 平米51.1㎡ 坪数15.5坪
写真№K-006 型番HHL-6050 間口18.0m 奥行9.0m 高さ4.0m 平米166.4㎡ 坪数50.4坪
自動車修理工場
写真№K-007 型番HKS-5040 間口14.4m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米106.7㎡ 坪数32.3坪
写真番号K-007 アングル違い
写真№K-008 型番HHH-5050 間口15.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米139.1㎡ 坪数42.2坪
写真№K-009 型番HHH-4050 間口12.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米111.9㎡ 坪数33.9坪 備考-特注対応品
写真№K-010 型番HHL-2050 間口6.0m 奥行9.0m 高さ4.0m 平米57.3㎡ 坪数17.4坪
写真№K-011 型番HHH-4050 間口12.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米111.9㎡ 坪数33.9坪
写真№K-012 特注対応品
写真№K-013 型番HHH-5050 間口15.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米139.1㎡ 坪数42.2坪
写真№K-014 型番HHH-3040 間口9.0m 奥行7.2m 高さ4.5m 平米67.8㎡ 坪数20.6坪
写真№K-015 型番HKS-3040 間口8.7m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米64.8㎡ 坪数19.6坪
写真№K-016 型番HKL-4050 間口12.0m 奥行9.0m 高さ3.5m 平米111.9㎡ 坪数33.9坪
写真№K-017 型番HHL-4050 間口12.0m 奥行9.0m 高さ4.0m 平米100.8㎡ 坪数30.5坪
写真№K-018 型番HHK-4040 間口11.6m 奥行7.2m 高さ4.0m 平米85.9平米 坪数26.0坪
写真№K-019 型番HHH-4050 間口12.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米111.9㎡ 坪数33.9坪
写真№K-020 特注対応品
写真№K-020 アングル違い
写真№K-021 型番HHK-4035 間口11.6m 奥行6.3m 高さ4.0m 平米75.2㎡ 坪数22.8坪
写真№K-022 型番HHH-5050 間口15.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米139.1㎡ 坪数42.2坪
写真№K-023 型番HHH-3035 間口9.0m 奥行6.3m 高さ4.5m 平米59.5㎡ 坪数18.0坪
写真№K-024 型番HKL-3045 間口9.0m 奥行8.1m 高さ3.5m 平米76.2㎡ 坪数23.1坪
農機具ハウス
写真№K-025 型番KSW-5031 間口14.4m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米84.7㎡ 坪数25.7坪
写真№K-026 型番KSW-4035 間口11.6m 奥行6.3m 高さ3.0m 平米75.2㎡ 坪数22.8坪
写真№K-027 型番HKS-4040 間口11.6m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米85.8㎡ 坪数26.0坪
写真№K-028 型番HHL-6050 間口18.0m 奥行9.0m 高さ4.0m 平米166.4㎡ 坪数50.4坪
写真№K-029 型番HKS-3040 間口8.7m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米64.8㎡ 坪数19.6坪
写真№K-030 型番KSW-3031 間口8.7m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№K-031 型番KSW-4031 間口11.6m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米68.1㎡ 坪数20.6坪
写真№K-032 型番KSW-5031 間口14.4m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米84.7㎡ 坪数25.7坪 備考-下屋付
写真№K-033 型番KSW-2031 間口5.8m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米34.8㎡ 坪数10.6坪
写真№K-034 型番HKS-4031m 間口11.6m 奥行5.7 高さ3.5m 平米68.1㎡ 坪数20.6坪 備考-左KKS-2031
写真№K-035 型番KSW-2040 間口5.8m 奥行7.2m 高さ3.0m 平米43.9㎡ 坪数13.3坪
乾燥機ハウス
写真№K-036 型番HKS-3020H45(L) 間口8.7m 奥行3.6m 高さ3.5m H4.5m 平米32.7㎡ 坪数9.9坪 備考-特注対応品
写真№K-037 型番HKS-5035H45(R) 間口14.4m 奥行6.3m 高さ3.5m H4.5m 平米93.5㎡ 坪数28.3坪
写真№K-038 型番HHK-3031 間口8.7m 奥行5.7m 高さ4.0m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№K-039 型番HHH-6050 間口18.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米166.4㎡ 坪数50.4坪
写真№K-040 型番HHK-4031 間口11.6m 奥行5.7m 高さ4.0m 平米68.1㎡ 坪数20.6坪
写真№K-041 型番HKS-3030H45(L) 間口8.7m 奥行5.4m 高さ3.5m H4.5m 平米48.8㎡ 坪数14.8坪
写真№K-042 型番HHH-3030 間口9.0m 奥行5.4m 高さ4.5m 平米48.9㎡ 坪数14.8坪
車庫/ガレージ
写真№K-043 型番HHH-4050 間口12.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米111.9㎡ 坪数33.9坪
写真№K-044 型番KSW-3031 間口8.7m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№K-045 型番KKS-3031 間口8.7 奥行5.7 高さ3.0m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№K-046 型番HKL-2050 間口6.0m 奥行9.0m 高さ3.5m 平米57.3㎡ 坪数17.4坪 備考-キャノポート付・特注対応品
写真№K-046アングル違い
写真№K-047 型番KKG-2033 間口6.0m 奥行6.2m 高さ3.0m 平米39㎡ 坪数11.8坪
写真№K-048 型番HHH-6050 間口18.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米166.4㎡ 坪数50.4坪
写真№K-049 型番HKS-2040 間口5.8m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米43.9㎡ 坪数13.3坪
写真№K-050 型番KSW-3035 間口8.7m 奥行6.3m 高さ3.0m 平米56.8㎡ 坪数17.2坪
写真№K-051 型番KSW-2031 間口5.8m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米34.8㎡ 坪数10.6坪
写真№K-052 型番HKS-4035 間口11.6m 奥行6.3m 高さ3.5m 平米75.2㎡ 坪数22.8坪 備考-特注対応品
写真№K-052アングル違い
写真№K-074 型番KSW-5031他 間口14.4m 奥行5.7m 高さ3.5m 平米84.7㎡ 坪数25.7坪
作業場
写真№K-053 型番HKS-3040 間口8.7m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米64.8m㎡ 坪数19.6坪 備考-下屋付3.5m 平米64.8m㎡ 坪数19.6坪 備考-下屋付
写真№K-054 型番HKL-4050 間口12.0m 奥行9.0m 高さ3.5m 平米111.9㎡ 坪数33.9坪
写真№K-055 型番HKL-3050 間口9.0m 奥行9.0m 高さ3.5m 平米84.6㎡ 坪数25.6坪
写真№K-056 型番HHH-4040 間口12.0m 奥行7.2m 高さ4.5m 平米89.7㎡ 坪数27.2坪
写真№K-057 型番HHH-3040 間口9.0m 奥行7.2m 高さ4.5m 平米67.8㎡ 坪数20.6坪 備考-下屋付
写真№K-058 型番KSW-4035 間口11.6m 奥行6.3m 高さ3.0m 平米75.2㎡ 坪数22.8坪
写真№K-059 型番HKS-4031 間口11.6m 奥行5.7m 高さ3.5m 平米68.1㎡ 坪数20.6坪
写真№K-060 型番KSW-3031 間口8.7m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
店舗/直売所
写真№K-061 型番HKS-4040 間口11.6m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米85.8㎡ 坪数26.0坪
写真№K-062 型番HKS-4031 間口11.6m 奥行5.7m 高さ3.5m 平米68.1㎡ 坪数20.6坪 備考-下屋付
写真№K-063 型番KKS-3031 間口8.7m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№K-064 型番HKS-6040 間口17.3m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米127.7㎡ 坪数38.7坪
写真№K-064アングル違い
写真№K-065 型番KKS-4031 間口11.6m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米68.1㎡ 坪数20.6坪
写真№K-066 型番HKT-3030 間口9.0m 奥行5.4m 高さ3.5m 平米51.1㎡ 坪数15.5坪
倉庫
写真№K-067 型番HKS-3040 間口8.7m 奥行7.2m 高さ3.5m 平米64.8㎡ 坪数19.6坪
写真№K-068 型番KSW-3031 間口8.7m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№K-069 型番HHH-6050 間口18.0m 奥行9.0m 高さ4.5m 平米166.4㎡ 坪数50.4坪
写真№K-070 型番KSW-5031 間口14.4m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米84.7㎡ 坪数25.7坪
写真№K-071 特注対応品
その他
写真№K-072 型番KKS-2031 間口5.8m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米34.8㎡ 坪数10.6坪
写真№K-073 型番KKS-7031 間口20.2m 奥行5.7m 高さ3.0m 平米115.7㎡ 坪数35.1坪 備考-特注対応品
![]()
自宅ガレージ
写真№G-001 型番KGW-60-60BS+RG6-3262 間口6.0m+3.2m 奥行6.2m 高さ2.6m 平米57.0㎡ 坪数17.3坪 備考-特注対応品
写真№G-002 型番KGW-60・30-60 間口9.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米55.2㎡ 坪数16.7坪
写真№G-003 型番KGW-60-60(BS) 間口6.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米36.9㎡ 坪数11.2坪
写真№G-004 型番KGW-30-60 間口3.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米18.6㎡ 坪数5.6坪
写真№G-004アングル違い 備考-左KMN-3730H
写真№G-005 型番KGW-60-60 間口6.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米36.9㎡ 坪数11.2坪
写真№G-006 型番KGW-30・60-60 間口9.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米55.2㎡ 坪数16.7坪
写真№G-007 型番KGW-60-60 間口6.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米36.9㎡ 坪数11.2坪
写真№G-008 型番KGW-60-60(BS) 間口6.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米36.9㎡ 坪数11.2坪
施設車庫
写真№G-009 型番KGW-60-60(BS) 間口6.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米36.9㎡ 坪数11.2坪
写真№G-010 型番KGW-27-54 間口2.7m 奥行5.4m 高さ2.6m 平米14.6㎡ 坪数4.4坪
写真№G-011 型番KGW-27・54-54 間口8.1m 奥行5.4m 高さ2.6m 平米43.2㎡ 坪数13.1坪
写真№G-012 型番KGW-60×2-60 間口12.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米73.4㎡ 坪数22.3坪 備考-特注対応品
写真№G-013 型番KGW-60・30・60-60 間口15.0m 奥行6.0m 高さ2.6 平米92.1㎡ 坪数27.9坪
工場向小型倉庫
写真№G-014 型番KGW-60-60 間口6.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米36.9㎡ 坪数11.2坪
写真№G-015 型番KGW-30・60×2-60 間口15.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米92.1㎡ 坪数27.9坪
農機具格納庫
写真№G-016 型番KGW-30-60 間口3.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米18.6㎡ 坪数5.6坪
写真№G-017 型番KGW-60-60 間口6.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米36.9㎡ 坪数11.2坪
写真№G-018 型番CSW-60・30-60 間口9.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米55.2㎡ 坪数16.7坪
写真№G-019 型番KGW-30・60-60 間口9.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米55.2㎡ 坪数16.7坪
写真№G-020 型番KGW-27・54-54 間口8.1m 奥行5.4m 高さ2.6m 平米43.2㎡ 坪数13.1坪
倉庫
写真№G-021 型番KGW-30・60-60 間口9.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米55.2㎡ 坪数16.7坪
写真№G-022 型番KGW-27・54-54 間口8.4m 奥行5.4m 高さ2.6m 平米43.2㎡ 坪数13.1坪
写真№G-023 型番KGW-27×3-54 間口8.1m 奥行5.4m 高さ2.6m 平米43.4㎡ 坪数13.2坪
写真№G-023アングル違い
貸しガレージ
写真№G-024 特注対応品
幼稚園遊具保管庫
写真№G-025 型番KGW-27・54-54 間口8.1m 奥行5.4m 高さ2.6m 平米43.2㎡ 坪数13.1坪
写真№G-026 型番KGW-54-54 間口5.4m 奥行5.4m 高さ2.6m 平米28.9㎡ 坪数8.7坪
防災倉庫
写真№G-027 型番KGW-60-60 間口6.0m 奥行6.0m 高さ2.6m 平米36.9㎡ 坪数11.2坪
![]()
折板カーポート
写真№P-001 型番RG4L-8652 間口8.6m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米44.7㎡ 坪数13.5坪
写真№P-002 型番RG4-3256 間口3.2m 奥行5.6m 高さ2.7m 平米17.9㎡ 坪数5.4坪
写真№P-003 型番RG4-3256 間口3.2m 奥行5.6m 高さ2.7m 平米17.9㎡ 坪数5.4坪
写真№P-004 型番RG6-8656 間口8.6m 奥行5.6m 高さ2.7m 平米48.2㎡ 坪数14.6坪
写真№P-005 型番RG4-5652 間口5.6m 奥行5.2m 高さ2.7m 平米29.1㎡ 坪数8.8坪
写真№P-006 型番RG4-9252 間口9.2m 奥行5.2m 高さ2.7m 平米47.8㎡ 坪数14.5坪
写真№P-007 型番RG4L-9256 間口9.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№P-008 型番RG4L-8652 間口8.6m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米44.7㎡ 坪数13.5坪
写真№P-009 型番RG4-8652 間口8.6m 奥行5.2m 高さ2.7m 平米44.7㎡ 坪数13.5坪
写真№P-010 型番RG4L-9256 間口9.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№P-011 型番RG4L-6256 間口6.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米34.7㎡ 坪数10.5坪
写真№P-012 型番RG6-6862 間口6.8m 奥行6.2m 高さ2.7m 平米42.2㎡ 坪数12.8坪
写真№P-013 型番RG4L-80A×2-56 間口16.0m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米89.6㎡ 坪数27.2坪 備考-特注対応品
下屋
写真№P-014 型番RG4L-56B×2-56 間口11.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米62.7㎡ 坪数19.0坪 備考-特注対応品
写真№P-015 型番RG4L-9256 間口9.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№P-016 型番RG4L-9256 間口9.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪 備考-(奥)KSW-4031
写真№P-017 型番RG4L-56B×2-52 間口11.2m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米58.2㎡ 坪数17.6坪 備考-特注対応品
写真№P-018 型番RG4L-9256 間口9.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
大型車両車庫
写真№P-019 型番RG6L-3262 間口3.2m 奥行6.2m 高さ3.2m 平米19.8㎡ 坪数6.0坪
写真№P-020 型番RG6LL-4462(左) 間口4.4m 奥行6.2m 高さ4.0m 平米27.3㎡ 坪数8.3坪 備考-特注対応品
ガレージ
写真№P-021 型番RG4L-9252 間口9.2m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米47.8㎡ 坪数14.5坪
写真№P-022 型番RG8L-62108 間口6.2m 奥行10.8m 高さ3.2m 平米67.0㎡ 坪数20.3坪 備考-特注対応品
写真№P-023 型番RG8L-32104 間口3.2m 奥行10.4m 高さ3.2m 平米33.3㎡ 坪数10.1坪 備考-特注対応品
写真№P-024 型番RG4L-9252 間口9.2m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米47.8㎡ 坪数14.5坪
写真№P-026 型番RG4L-9252 間口9.2m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米47.8㎡ 坪数14.5坪
玄関ポーチ兼車庫
写真№P-027 型番RG4-5652 間口5.6m 奥行5.2m 高さ2.7m 平米29.1㎡ 坪数8.8坪
写真№P-028 型番RG4L-9256 間口9.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№P-029 型番RG4L-9252 間口9.2m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米47.8㎡ 坪数14.5坪
写真№P-030 型番RG6L-6256 間口6.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米34.7㎡ 坪数10.5坪
写真№P-031 型番RG6L-9256 間口9.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№P-032 型番RG6L-9256 間口9.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№P-033 型番RG4-76A・32-32 間口10.8m 奥行3.2m 高さ2.7m 平米34.6㎡ 坪数10.5坪 備考-特注対応品
写真№P-034 型番RG4L-6252 間口6.2m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米32.2㎡ 坪数9.8坪
写真№P-035 型番RG4L-6252 間口6.2m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米32.2㎡ 坪数9.8坪
工場施設
写真№P-040 型番RG4-5652 間口5.6m 奥行5.2m 高さ2.7m 平米29.1㎡ 坪数8.8坪
写真№P-041 型番RG6L-92A×2-52 間口18.4m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米95.7㎡ 坪数29.1坪 備考-特注対応品
写真№P-042 型番RG6L-9262 間口9.2m 奥行6.2m 高さ3.2m 平米57.0㎡ 坪数17.3坪
公衆トイレ
写真№P-043 型番RG8L-3262 間口3.2m 奥行6.2m 高さ3.2m 平米19.8㎡ 坪数6.0坪 備考-特注対応品
展示場
写真№P-046 型番RG4L-80A×3-52 間口24.0m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米124.8㎡ 坪数37.8坪 備考-特注対応品
写真№P-047 型番RG4L-9252 間口9.2m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米47.8㎡ 坪数14.5坪
修理工場
写真№P-048 型番RG6LL-3662 間口3.6m 奥行6.2m 高さ4.0m 平米22.3㎡ 坪数6.8坪 備考-特注対応品
写真№P-049 型番RG4-5052 間口5.0m 奥行5.2m 高さ2.7m 平米26.0㎡ 坪数7.9坪
ゴルフ場カート置場
写真№P-050 型番RG4-80A×3-52 間口24.0m 奥行5.2m 高さ2.7m 平米124.8㎡ 坪数37.8坪 備考-特注対応品
タクシー車庫
写真№P-053 型番RG4L-92A×2・52 間口18.4m 奥行5.2m 高さ3.2m 平米95.7㎡ 坪数29.0坪 備考-特注対応品
グラウンド日除け
写真№P-054 型番RG4L-6256 間口6.2m 奥行5.6m 高さ3.2m 平米34.7㎡ 坪数10.5坪
![]()
事務所
写真№R-001 型番H-2535-R 間口6.5m 奥行4.6m 高さ3.2m 平米30.3㎡ 坪数9.2坪
写真№R-002 型番H-1540-R(手前) 間口7.4m 奥行2.8m 高さ3.2m 平米21.1㎡ 坪数6.4坪 型番H-2030-R(奥) 間口5.6m 奥行3.7m 高さ3.2m 平米21.0㎡ 坪数6.4m
写真№R-003 型番H-3040-R 間口8.4m 奥行5.5m 高さ3.2m 平米46.6㎡ 坪数14.1坪
写真№R-004 型番H-3065-R 間口12.0m 奥行5.5m 高さ3.2m 平米66.5㎡ 坪数20.2坪 備考-特注対応品
写真№R-005 型番H-2030-R 間口5.6m 奥行3.7m 高さ3.2m 平米21.0㎡ 坪数6.4坪
写真№R-006 型番H-2030-R 間口5.6m 奥行3.7m 高さ3.2m 平米21.0㎡ 坪数6.4坪備考
写真№R-007 型番H-2030-R 間口5.6m 奥行3.7m 高さ3.2m 平米21.0㎡ 坪数6.4坪
写真№R-008 型番H-4040-R・H-2570-R 備考-接続・特注対応品
写真№R-008 アングル違い
写真№R-009 型番H-3050-R 間口9.3m 奥行5.5m 高さ3.2m 平米51.5㎡ 坪数15.6坪
写真№ R-009アングル違い
写真№R-010 型番H-2030-R(右) 間口5.6m 奥行3.7m 高さ3.2m 平米2.01㎡ 坪数6.4坪 備考ーKKS-2031H(左)
写真№R-011 型番H-2540-R(右) 間口7.4m 奥行4.6m 高さ3.2m 平米34.4㎡ 坪数10.2坪 備考-HHH-4040(左)
写真№R-012 型番H-2040-R 間口6.5m 奥行3.7m 高さ3.2m 平米24.4 坪数7.4坪
写真№R-013 型番H-2045-R 間口8.4m 奥行3.7m 高さ3.2m 平米31.4㎡ 坪数9.5坪
写真№R-014 型番H-3040-R 間口7.4m 奥行5.5m 高さ3.2m 平米41.1㎡ 坪数12.5坪
写真№R-015 型番H-2570-R 間口12.9m 奥行4.6m 高さ3.2m 平米59.9㎡ 坪数18.2坪 備考-特注対応品
写真№R-016 型番H-3050-R 間口9.3m 奥行5.5m 高さ3.2m 平米51.2㎡ 坪数15.5坪
写真№R-017 型番H-2530-R 間口5.6m 奥行4.6m 高さ3.2m 平米26.1㎡ 坪数7.9坪
写真№R-017 アングル違い
店舗
写真№R-018 型番H-2540-R 間口7.4m 奥行4.6m 高さ3.2m 平米34.4㎡ 坪数10.4坪
写真№R-019 型番H-3095-R 間口16.4m 奥行5.5m 高さ3.2m 平米90.2㎡ 坪数27.3坪 備考-特注対応品
写真№R-020 備考-内装見本
農産物直売所
写真№R-021 型番H-3090-R 間口16.5m 奥行5.5m 高さ3.2m 平米91.4㎡ 坪数27.7坪 備考-特注対応品
写真№R-022 型番H-3070-R 間口12.9m 奥行5.5m 高さ3.2m 平米71.5㎡ 坪数21.7坪 備考-特注対応品
離れ
写真№R-023 型番H-2035-R 間口6.5m 奥行6.7m 高さ3.2m 平米24.4㎡ 坪数7.4坪
隠居部屋
写真№R-024 型番H-2030-R 間口5.6m 奥行3.7m 高さ3.2m 平米21.0㎡ 坪数6.4坪
![]()
勉強部屋
写真№H-001 型番はなれ12帖 間口5.4m 奥行3.6m 高さ2.8m 平米20.1㎡ 坪数6.1坪
現場事務所
写真№H-002 型番はなれ8帖 間口3.6m 奥行3.6m 高さ2.8m 平米13.5㎡ 坪数4.1坪
![]()
ゴルフ練習場待合室
写真№A-001 型番あおい4帖 間口3.6m 奥行1.8m 高さ2.6m 平米6.5㎡ 坪数2.0坪
写真№A-001アングル違い
![]()
連続型物置
写真№S-001 型番KMS-1930SH 間口2.0m 奥行3.0m 高さ2.4m 平米5.8㎡ 坪数1.8坪
防災倉庫
写真№M-002 型番KMS-3023H 間口3.0m 奥行2.3m 高さ2.4m 平米5.9㎡ 坪数1.8坪
写真№M-003 型番KMS-3023H 間口3.0m 奥行2.0m 高さ2.4m 平米5.9㎡ 坪数1.8坪
自転車入れ
写真№M-004 型番KMS-2323 間口2.3m 奥行2.3m 高さ2.1m 平米5.2㎡ 坪数1.6坪
大型物置
写真№M-005 型番KMS-3730H 間口3.7m 奥行3.0m 高さ2.4m 平米11.2㎡ 坪数3.4坪
工場内施設(コンプレッサー保管庫)
写真№M-006 型番KMS-3027H 間口3.0m 奥行2.7m 高さ2.4m 平米8.0㎡ 坪数2.4坪
![]()
バイク車庫
写真№S-001 型番KMS-1930SH 間口2.0m 奥行3.0m 高さ2.4m 平米5.8㎡ 坪数1.8坪
直売所
写真№S-002 型番KMS-3016SH 間口3.0m 奥行1.6m 高さ2.6m 平米4.8㎡ 坪数1.4
防災庫
写真№S-003 型番KMS-3016SH 間口3.0m 奥行1.6m 高さ2.6m 平米4.8㎡ 坪数1.4坪
タイヤ保管庫
写真№S-004 型番KMS-3716H 間口3.7m 奥行2.0m 高さ2.6m 平米5.9㎡ 坪数1.8坪
![]()
格納庫
写真№J-001 型番3045YH 間口4.5m 奥行3.0m 高さ2.4m 平米13.3㎡ 坪数4.0坪
![]()
![]()





















































