積雪シリーズ
軒高3M積雪150CMタイプ KKT前柱脱着式
品番 | サイズ | 平立断面図 | 基礎図面※現場条件、地域により寸法・施工方法が異なります |
---|---|---|---|
KKT1025 | W3,300×D4,575×H3,112 | ||
KKT1030 | W3,300×D5,475×H3,112 | ||
KKT1031 | W3,300×D5,775×H3,112 | ||
KKT1035 | W3,300×D6,375×H3,112 | ||
KKT1040 | W3,300×D7,275×H3,112 | ||
KKT2025 | W6,300×D4,575×H3,112 | ||
KKT2030 | W6,300×D5,475×H3,112 | ||
KKT2031 | W6,300×D5,775×H3,112 | ||
KKT2035 | W6,300×D6,375×H3,112 | ||
KKT2040 | W6,300×D7,275×H3,112 | ||
KKT3025 | W9,300×D4,575×H3,112 | ||
KKT3031 | W9,300×D5,775×H3,112 | ||
KKT3035 | W9,300×D6,375×H3,112 | ||
KKT3040 | W9,300×D7,275×H3,112 | ||
KKT4025 | W12,300×D4,575×H3,112 | ||
KKT4030 | W12,300×D5,475×H3,112 | ||
KKT4031 | W12,300×D5,775×H3,112 | ||
KKT4035 | W12,300×D6,375×H3,112 | ||
KKT4040 | W12,300×D7,275×H3,112 | ||
KKT5030 | W15,330×D5,475×H3,112 | ||
KKT5031 | W15,330×D5,775×H3,112 | ||
KKT5035 | W15,330×D6,375×H3,112 |
軒高3M積雪200CMKKG前柱移動式
軒高3.5M積雪150CMタイプ HKT前柱脱着式
品番 | サイズ | 平立断面図 | 基礎図面※現場条件、地域により寸法・施工方法が異なります |
---|---|---|---|
HKT1030 | W3,300×D5,475×H3,622 | ||
HKT1031 | W3,300×D5,775×H3,622 | ||
HKT1035 | W3,300×D6,375×H3,622 | ||
HKT1040 | W3,300×D7,275×H3,622 | ||
HKT2030 | W6,300×D5,475×H3,622 | ||
HKT2031 | W6,300×D5,775×H3,622 | ||
HKT2035 | W6,300×D6,375×H3,622 | ||
HKT2040 | W6,300×D7,275×H3,622 | ||
HKT3030 | W9,300×D4,575×H3,622 | ||
HKT3031 | W9,300×D5,775×H3,622 | ||
HKT3035 | W9,300×D6,375×H3,622 | ||
HKT3040 | W9,300×D7,275×H3,622 | ||
HKT4030 | W12,300×D5,475×H3,622 | ||
HKT4031 | W12,300×D5,775×H3,622 | ||
HKT4035 | W12,300×D6,375×H3,622 | ||
HKT4040 | W12,300×D7,275×H3,622 | ||
HKT5030 | W15,330×D5,475×H3,622 | ||
HKT5031 | W15,330×D5,775×H3,622 | ||
HKT5035 | W15,330×D6,375×H3,622 | ||
HKT5040 | W15,330×D7,275×H3,622 |
軒高4M積雪150CMタイプ HHT前柱脱着式
品番 | サイズ | 平立断面図 | 基礎図面※現場条件、地域により寸法・施工方法が異なります |
---|---|---|---|
HHT2030 | W6,300×D5,475×H4,122 | ||
HHT2031 | W6,300×D5,775×H4,122 | ||
HHT2035 | W6,300×D6,375×H4,122 | ||
HHT2040 | W6,300×D7,275×H4,122 | ||
HHT3030 | W9,300×D4,575×H4,122 | ||
HHT3031 | W9,300×D5,775×H4,122 | ||
HHT3035 | W9,300×D6,375×H4,122 | ||
HHT3040 | W9,300×D7,275×H4,122 | ||
HHT4030 | W12,300×D5,475×H4,122 | ||
HHT4031 | W12,300×D5,775×H4,122 | ||
HHT4035 | W12,300×D6,375×H4,122 | ||
HHT4040 | W12,300×D7,275×H4,122 | ||
HHT5030 | W15,330×D5,475×H4,122 | ||
HHT5031 | W15,330×D5,775×H4,122 | ||
HHT5035 | W15,330×D6,375×H4,122 |
軒高6M積雪100cmタイプ
品番 | サイズ | 平立断面図 | 基礎図面※現場条件、地域により寸法・施工方法が異なります |
---|---|---|---|
LWS6-3033S | W9,330×D6,330×H6,505 | ||
LWS6-3040S | W9,330×D7,530×H6,505 | ||
LWS6-4033S | W12,330×D6,330×H6,505 | ||
LWS6-4040S | W12,330×D7,530×H6,505 | ||
LWS6-4050S | W12,330×D9,330×H6,505 | ||
LWS6-5033S | W15,330×D6,330×H6,505 | ||
LWS6-5040S | W15,330×D7,530×H6,505 | ||
LWS6-5050S | W15,330×D9,330×H6,505 |